導入事例
Phase One Japan株式会社 導入事例
資料あり
企業概要
企業名 | Phase One Japan株式会社 |
---|---|
創立 | 2015年6月17日 |
資本金 | ー |
所在地 | 長野県佐久市市原582-2 |
URL | https://www.phaseone.com/ja-JP/ |
事業内容 | 視聴覚機械器具・光学器器具の製造、販売 |
導入ソリューション概要
ソリューション | Dynamics 365 Finance and Supply Chain(Microsoft Dynamics AX 2012R2 CU1) |
---|---|
導入モジュール | 財務管理、販売&売掛金管理、仕入&買掛金、在庫管理、固定資産管理、生産管理、サービス管理(RMA対応アドオンモジュール) |
導入拠点 | 長野本社・東京営業所 |
導入言語 | 日本語・英語 |
導入事例インタビュー
![]() |
|
---|
導入事例、セミナー、製品紹介の資料ダウンロード
30社以上の導入事例が掲載された資料や、セミナー資料、製品紹介資料がダウンロードいただけます。
Microsoft Dynamicsを、もっとご理解いただくための資料はこちらから。
お電話でのお問い合わせ |
![]() |
---|